| № | Имена | Клас | Брой точки |
| 1 | Христо Лъчезаров Малаков | ІХ | 84,5 |
| 2 | Мартина Илиева Богданова | ІХ | 78 |
| 3 | Александър Чавдаров Колев | ІХ | 75 |
| 4 | Ралица Георгиева Пенкова | ІХ | 87,5 |
| 5 | Божидар Бориславов Евтимов | ІХ | 76 |
| 6 | Кристиян Карамфилов Леярски | ІХ | 76 |
| 7 | Ивелина Боянова Петрова | ІХ | 83 |
| 8 | Любомир Емилов Малинов | ІХ | 85,5 |
| 9 | Милко Димитров Балабанов | ІХ | 75 |
| 10 | Шервин Бижан Джанати | ІХ | 81 |
| 11 | Владимир Стефанов Янков | ІХ | 75,5 |
| 12 | Димитър Димитров Арсов | ІХ | 78,5 |
| 13 | Анна Атанасова Русенова | ІХ | 76 |
| 14 | Румяна Крумова Димитрова | ІХ | 76,5 |
| 15 | Светослав Георгиев Димитров | ІХ | 75,5 |
| 16 | Даниела Йорданова Йорданова | Х | 84,5 |
| 17 | Гергана Антонова Георгиева | Х | 90 |
| 18 | Елица Христова Грънчарова | Х | 94,5 |
| 19 | Елена Славова Кралева | Х | 85 |
| 20 | Людмила Ивайлова Костова | Х | 91,5 |
| 21 | Йоана Любомирова Панагонова | Х | 80,5 |
| 22 | Мона Пламенова Генчева | Х | 75 |
| 23 | Андреа Юлий Драгов | Х | 79 |
| 24 | Татяна-Атанасия Ат. Топлийска | Х | 78 |
| 25 | Андреа Емилова Кожухарова | Х | 78 |
| 26 | Таня Юлиянова Мирчева | Х | 81 |
| 27 | Десислава Христ. Арабаджийска | ХІ | 83 |
| 28 | Никол Николаева Петрунова | ХІ | 80,5 |
| 29 | Мадлен Любомирова Васева | ХІ | 81,5 |
| 30 | Теодора Борисова Шалварджиева | ХІ | 78,5 |
| 31 | Мария Даниелова Иванова | ХІ | 80 |
| 32 | Анна-Мария Любчова Атанасова | ХІ | 88 |
| 33 | Йорданка Христова Иванова | ХІ | 76 |
| 34 | Тони Иванов Томов | ХІ | 77 |
| 35 | Калина Венциславова Милакиева | ХІ | 78 |
| 36 | Николай Любомиров Любенов | ХІ | 80 |
| 37 | Методи Петров Сидеров | ХІ | 78,5 |
| 38 | Панко Станиславов Станчев | ХІ | 82,5 |
| 39 | Тодор Юлиянов Кайтазов | ХІ | 78 |
| 40 | Александра Алекс. Димитрова | ХІ | 78 |
| 41 | Светла Костадинова Манева | ХІ | 80 |
| 42 | Виктория Кирилова Гоцева | ХІ | 82 |
| 43 | Атанас Иванов Атанасов | ХІ | 75,5 |
| 44 | Александра Алекс. Цветкова | ХІ | 75 |
| 45 | Иван Христов Градинарски | ХІ | 81,5 |
| 46 | Валери Валериев Благоев | ХІ | 82,5 |
| 47 | Айя Петрова Москова | ХІ | 78,5 |
| 48 | Теодора Герасимова Михайлова | ХІ | 76,5 |
| 49 | Преслав Федев Пенчев | ХІ | 83 |
| 50 | Александър Рангелов Рангелов | ХІ | 75,5 |
| 51 | Нели Александрова Костова | ХІ | 79,5 |
| 52 | Анжелика Пламенова Теодосиева | ХІ | 81,5 |
| 53 | Ивелин Ангелов Димитров | ХІ | 75,5 |
| 54 | Петър Калоянов Бакалов | ХІ | 86,5 |
| 55 | Екатерина Стефанова Пипкова | ХІІ | 76,5 |
| 56 | Виолета Веселинова Табакова | ХІІ | 88,5 |
| 57 | Вероники Иванова Чернева | ХІІ | 83 |
| 58 | Борислав Бориславов Илиев | ХІІ | 83 |
| 59 | Тодор Димчев Димов | ХІІ | 78 |
| 60 | Пламен Руменов Моновски | ХІІ | 84 |
| 61 | Александър Димитров Димитров | ХІІ | 84 |
| 62 | Теодора Николаева Теохарова | ХІІ | 78 |
| 63 | Антоанета Атанасова Ирикова | ХІІ | 85,5 |
| 64 | Христина Тодорова Стоянова | ХІІ | 83,5 |
| 65 | Елена Дамянова Дамянова | ХІІ | 81 |
| 66 | Радина Радомирова Угринова | ХІІ | 84 |
| 67 | Илиян Костадинов Костов | ХІІ | 78,5 |
| 68 | Елица Захариева Цветкова | ХІІ | 85,5 |
| 69 | Адриан Тодоров Тодоров | ХІІ | 77,5 |
| 70 | Йоана-Мария Влад. Паланкова | ХІІ | 77,5 |
| 71 | Виктория Цолова Христова | ХІІ | 79,5 |
| 72 | Веселин Миленов Константинов | ХІІ | 75 |
| 73 | Кристина Веселинова Георгиева | ХІІ | 81 |
| 74 | Марио Кръстинов Мишев | ХІІ | 77,5 |
| 75 | Иван Георгиев Кънчев | ХІІ | 85 |
| 76 | Дарил Станиславов Раковски | ХІІ | 75 |
| 77 | Симона Красимирова Симеонова | ХІІ | 90,5 |
| 78 | Гергана Юрий Овчарова | ХІІ | 83 |
| 79 | Рафаела Стоилова Йосифова | ХІІ | 77,5 |
Писането на български език и на кирилица е задължително.
Вашият коментар