5 ноември 2011 г.

№ по ред Име, презиме и фамилия Клас Резултат, общ брой точки
1 Боряна Илиева Гълъбова 8 49
2 Боряна Ангелова Петрова 8 40
3 Илиян Илиянов Илиев 8 38
4 Каролина Яворова Бакалова 8 25
5 Пламена Пламенова Кацарова 8 24
6 Иванина Пламенова Димитрова 8 21
7 Лидия Борилова Захариева 8 20
8 Лилия Лаврентинова Александрова 8 20
9 Лъчезар Стоянов Йорданов 8 17
10 Йоана Иванова Антонова 8 14
11 Веселин Томов Измирлиев 9 28
12 Владимир Матеев Матев 9 23
13 Стефан Стефанов Стоянов 9 22
14 Златиан Ивайлов Илиев 9 21
15 Георги Ивайлов Христов 9 20
16 Здравко Илиев Кръстев 9 18
17 Евгения Владимирова Русинова 10 47
18 Лилия Иванова 10 25
19 Александра Румен Петрова 11 28
20 Богомил Диннев Петков 11 23
21 Ана Бориславова Петкова 11 20
22 Магдалена Даниел Петрова 11 18

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.