8 клас
Ученик клас брой точки
1. Боряна Петрова 96
2. Лилия Яворова Христова 95
3. Райна Маринова Божкова 94
4. Калина Драгомирова Нацева 93
5. Тереза Валентинова Йотова 93
6. Богомила Борисова Корманова 93
7. Валентина Радева Маркова 92,5
8. Тина Красимирова Каменова 92
9. Вероника Георгиева Бояджиева 92
10. Анна Георгиева Кръстева 91
11. Елена Благова Благова 88,5
12. Ана-Мария Попмихайлова 88
13. Росина Красимирова Манчева 87,5
14. Александра Йорданова Еленкова 87
15. Калина Савова Вълчева 87
16. Симеон Владимиров Джамбов 86,5
17. Щеряна Янева Костова 86,5
18. Павел Стефанов Ганев 85
19. Мира Любомирова Чорбаджиева 85
20. Лора Стефанова Иванова 84
21. Светла Веселинова Стоянова 84
22. Стефани Милчева Христова 84
23. Живка Пламенова Банджарска 82
24. Илиан Борисов Борисов 82
25. Антония Венциславова Славкова 82
26. Боряна Илиева Гълъбова 81
27. Мина Красимирова Костова 8e 81
28. Ралица Траянова Халаджова 80,5
29. Десислава Ивайлова Митева 79,5
30. Кристин Димитрова Иванова 79,5
31. Сибилла Николаева Гълъбова 79
32. Лилия Атанасова Василева 79
33. Пламена Стоянова Колева 78
34. Теодор Илиянов Илиев 77
35. Василена Николаева Костова 77
36. Диляна Кристианова Божкова 76,5
37. Йоана Иванова Антонова 76
38. Емил Бориславов Борисов 76
39. Иван Иванов Несторов 76
40. Жана Христова Куцева 75,5
41. Божидар Петков Богданов 75
42. Илияна Ивайлова Иванова 75
43. Даниела Асенова Бозаджиева 75
44. Цветелина Стелиянова Танева 75
45. Венера Руменова Петрова 75
9 клас
Ученик клас брой точки
1. Роберта Люцканова 87
2. Шервин Джанати 85
3. Анна Русенова 85
4. Зорница Кирилова 84
5. Любомир Малинов 83
6. Симона Цонкова 82,5
7. Ивелина Петрова 81
8. Илияна Калева 80
9. Вероника Вълчева 80
10. Антоанета Крьстева 78
11. Христина Георгиева 75,5
12. Яна Войнова 75
13. Димитьр Гайтиев 75
14. Стефан Икономов 75
15. Лора Щиркова 75
10 клас
Ученик клас брой точки
1. Мадлен Иванова Драгоева 10a 91,5
2. Александрина Влад. Трайкова 10д 91,5
3. Евгения Владимирова Русинова 10ж 91
4. Андреа Юлий Драганов 10д 90
5. Анастасия Мирославова Петрова 10а 88,5
6. Даниела Йорданова Йорданова 10в 85,5
7. Теодора Стоянова Янчева 10б 85
8. Татяна-Атанасия Ат. Топлийска 10д 85
9. Филип Антон Годен 10б 84,25
10. Габриела Петрова Кръстева 10в 83,5
11. Дорина Руменова Николова 10ж 83
12. Людмила Ивайлова Костова 10г 81,5
13. Мила Миткова Димитрова 10г 81
14. Гергана Яворова Борисова 10б 80,5
15. Георги Василев Маджаров 10в 79
16. Анна Валентинова Точева 10а 77
17. Ралица Веселинова Дончева 10б 77
18. Калина Калинова Шавльова 10а 76,5
19 Светла Стефанова Ганева 10е 76
20. Елизабет Алберт Александрова 10б 75,5
21. Никол Атанас Шопова 10ж 75,5
22. Кирил Атанасов Симеонов 10 В 75
23. Танита Генова 10 Д 75
24. Рафаело Юлиянов Антонов 10 Ж 75
11 клас
Ученик клас брой точки
1. Косара Николаева Величкова 11д 89
2. Мила Цветиславова Карадачка 11ж 89
3. Надежда Николаева Макавеева 11ж 88
4. Анна-Мария Любчова Атанасова 11б 87
5. Лили Василева Димова 11д 86,5
6. Анелия Красимирова Донева 11в 85,5
7. Яна Славчева Кюркчиева 11е 85
8. Радостина Веселинова Василева 11ж 85
9. Теодора Герасимова Михайлова 11а 84,5
10. Цветелина Георгиева Гатева 11г 83
11. Илияна Илиева Шейтанова 11ж 82,5
12. Теодора Костадинова Томова 11г 82
13. Александра Алекс. Цветкова 11в 80,5
14. Евгения Николаева Теохарова 11г 80,5
15. Калина Венциславова Милакиева 11б 80
16. Александра Тодорова Кючукова 11ж 80
17. Десислава Христ.Арабаджийска 11д 79
18. Ася Веселинова Даскалова 11в 77,5
19. Виктория Орлинова Вировска 11в 77
20. Никол Николаева Петрунова 11д 77
21. Любомира Атанасова Йосифова 11г 76,5
22. Ива Миленова Рогачева 11б 76
23. Виктория Стоянова Митева 11г 76
24. Антоанета Венц. Балканска 11ж 76
25. Александра Алекс. Димитрова 11в 75,5
26. Божидар Венциславов Вълчовски 11ж 75,5
27. Марта Юриева Петрова 11б 75
28. Николай Любомиров Любенов 11в 75
29. Светла Костадинова Манева 11в 75
30. Мая Ганчева Ганева 11г 75
12 клас
Ученик клас брой точки
1. Васил Венелинов Вандов 12 д 92
2. Мишел Красимиров Найденов 12 ж 90
3. Мартин Венелинов Вандов 12 д 89
4. Гергана Василева Горанова 12 ж 86
5. Иван Димитров Иванов 12 д 86
6. Анастасия Михайлова Сакъзова 12 ж 81,5
7. Вероники Иванова Чернева 12 б 79,5
8. Ина Николаева Райкова 12 в 78,5
9. Вероника Деянова Чолакова 12 ж 75

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.